Nº DE INSCRIÇÃO | NOME DO ALUNO | Nº DA ESCOLA |
651482 | RICARDO DA SILVA DOS SANTOS | 105 |
521924 | RAFAELA DA CUNHA GOMES | 100 |
628901 | SILVIO SANHUDO DA SILVA | 114 |
510951 | SILVIO CLERISTON OURIQUE COSTA | 113 |
605405 | TAMIRES MATTOS ALVES | 118 |
528031 | SANGELA POSPICHIL | 110 |
529044 | RENATO DIAS SAVI | 104 |
517838 | RENAN BORGES DA SILVA | 103 |
534846 | PRISCILA FECK DA SILVA HOERLLE | 99 |
605388 | RAQUEL DORNELLES KABISCH | 101 |
602768 | JULIA COSTEIRA AGNOLETTO | 63 |
650294 | JOÃO JUNIOR MELLO GUIMARÃES | 59 |
626061 | IGOR TREVISAN | 52 |
518284 | GUSTAVO BRAGA DA PERCIUNCOLA | 50 |
627981 | GISLAINE DE OLIVEIRA CORTENA | 48 |
573038 | FABIO CARDOSO GOULART | 40 |
508150 | BEATRIS TRINTIN MACHADO | 13 |
646011 | CRISTIANO DOS SANTOS DIAS | 28 |
627653 | CAROLINE SELISTER EUZEBIO DOS SANTOS | 22 |
579810 | ANGELICA DE OLIVEIRA DE COSTA | 10 |
523333 | ANDREIA ESPINDULA ORIGE | 8 |
501929 | CLAUDIANE CARDOSO LOPES | 25 |
592351 | JULIANA SOUZA PORFIRIO | 66 |
579799 | KATIA LUIZA LAUREANO | 69 |
532652 | LILIAN MACARTHY CARLINI | 73 |
552275 | MARCIO SOBRAL MARQUES | 84 |
649779 | LEO DAMIANI PAZ | 72 |
606565 | MATHEUS ROGERIO ALBINO PEREIRA | 90 |
540377 | MURILO GAMBA | 93 |
503104 | MARCIO DOS SANTOS | 83 |
SUPLENTES | ||
512154 | JOÃO CARLOS BORNE DA SILVA | 58 |
518895 | ANDREA PACHECO DOS REIS | 7 |
503582 | IVONE ESPINDOLA | 54 |
535272 | SCARLET OHARA GREFF | 111 |
517325 | GABRIELA DE MENEZES MACHADO | 46 |
28 de dez. de 2011
APROVADOS CURSO TÉCNICO EM MEIO AMBIENTE NOITE - 2012
APROVADOS CURSO TÉCNICO EM MEIO AMBIENTE TARDE - 2012
Nº DE INSCRIÇÃO | NOME DO ALUNO | Nº DA ESCOLA |
585191 | ADRIANA TRESPACH | 1 |
544602 | BIBIANA ROSA PACHECO DE FARIAS | 14 |
579471 | BRUNA MARIANA MACHADO | 15 |
638573 | BRUNO SANTOS VIDAL | 18 |
531744 | CAROLINA DE SOUZA GOMES | 21 |
593651 | CASSIANA FERNANDES DE SOUZA | 23 |
645453 | CRISTIELI DA SILVA KOVALSKI | 29 |
545282 | DANIELA BERZAGUI SILVEIRA | 32 |
616063 | DANIELA RONBINSON | 33 |
500507 | ERIKA ALESSANDRA TAVARES CARVALHO | 39 |
541525 | FELIPE MUSTSCHALL DE SOUZA | 41 |
500155 | FERNANDA DIAS CARDOSO | 43 |
526779 | FLAVIA PEROZA RUIZ | 44 |
500071 | GUILHERME DA SILVA FRAGA | 49 |
638364 | HENRIQUE DA CUNHA RAUPP | 51 |
500912 | JULIANA BUENO DA ROSA | 64 |
641639 | JULIANA DAL CORSO DE CASTRO | 65 |
579554 | LUCAS GREGORIO MACHADO DA SILVA | 76 |
500085 | LUDMILA FRANCA ROCHA | 77 |
580898 | NATALLY LAUTHART LAZZERY | 94 |
500321 | NATHALIA LINK PEREIRA | 95 |
537643 | MANOELA SILVA DO EVANGELHO | 97 |
500280 | PEDRO CAMARGO DE ALENCASTRO | 98 |
515629 | SUELEN CHAVES JOSE | 117 |
533191 | VALDIRENE COLLIONI DA SILVEIRA | 122 |
0 | CRISTIAN GOMES | 129 |
APROVADOS CURSO TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA 2012
Nº DE INSCRIÇÃO | NOME DO ALUNO | Nº DA ESCOLA |
508718 | ANDREI LOURENÇO DE SOUZA | 3 |
500236 | BRUNO MATIAS DA ROSA CARDOSO | 5 |
642958 | CINTIA CRISTINE BARTH DA SILVA | 6 |
620237 | DALVANA VARGAS DA COSTA | 7 |
533848 | ELENIR DE MATOS DA SILVA | 9 |
611981 | GABRIEL PEREIRA NUNES DA SILVA | 11 |
500907 | LARISSA DA CONCEIÇÃO NUNES | 13 |
531952 | LEO DUTRA MARQUES | 14 |
580977 | LEONARDO ANTUNES SCHEREINER | 15 |
516283 | LIAMAR QUEIROZ SILVEIRA | 17 |
553874 | MARIA TATHIELLE SANTOS DA SILVA | 20 |
505269 | MARINA SALDANHA CORREA DE MELO | 21 |
622323 | MARISTELA VAZ MULLER | 22 |
628733 | MIGUEL DOS SANTOS NUNES | 24 |
583866 | MIKAEL DA SILVA PEREIRA | 25 |
566470 | NATALIA SILVA LOPES | 26 |
603435 | RAY BUENO DE OLIVEIRA | 29 |
549675 | SORANE CATARINA VARGAS GUIMARÃES | 30 |
585176 | THAIS CARDOSO HOMEM | 31 |
611683 | VAGNER HOFFMAMM KLEIN | 33 |
648120 | WAGNER ROLANTE MACHADO | 35 |
566379 | YAGO NEUMANN OLIVEIRA | 36 |
Marcadores:
2012,
agro,
agropecuária,
aprovados,
lista
Assinar:
Postagens (Atom)