Nº DE INSCRIÇÃO | NOME DO ALUNO | Nº DA ESCOLA |
508718 | ANDREI LOURENÇO DE SOUZA | 3 |
500236 | BRUNO MATIAS DA ROSA CARDOSO | 5 |
642958 | CINTIA CRISTINE BARTH DA SILVA | 6 |
620237 | DALVANA VARGAS DA COSTA | 7 |
533848 | ELENIR DE MATOS DA SILVA | 9 |
611981 | GABRIEL PEREIRA NUNES DA SILVA | 11 |
500907 | LARISSA DA CONCEIÇÃO NUNES | 13 |
531952 | LEO DUTRA MARQUES | 14 |
580977 | LEONARDO ANTUNES SCHEREINER | 15 |
516283 | LIAMAR QUEIROZ SILVEIRA | 17 |
553874 | MARIA TATHIELLE SANTOS DA SILVA | 20 |
505269 | MARINA SALDANHA CORREA DE MELO | 21 |
622323 | MARISTELA VAZ MULLER | 22 |
628733 | MIGUEL DOS SANTOS NUNES | 24 |
583866 | MIKAEL DA SILVA PEREIRA | 25 |
566470 | NATALIA SILVA LOPES | 26 |
603435 | RAY BUENO DE OLIVEIRA | 29 |
549675 | SORANE CATARINA VARGAS GUIMARÃES | 30 |
585176 | THAIS CARDOSO HOMEM | 31 |
611683 | VAGNER HOFFMAMM KLEIN | 33 |
648120 | WAGNER ROLANTE MACHADO | 35 |
566379 | YAGO NEUMANN OLIVEIRA | 36 |
28 de dez. de 2011
APROVADOS CURSO TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA 2012
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário