| Nº DE INSCRIÇÃO | NOME DO ALUNO | Nº DA ESCOLA |
| 651482 | RICARDO DA SILVA DOS SANTOS | 105 |
| 521924 | RAFAELA DA CUNHA GOMES | 100 |
| 628901 | SILVIO SANHUDO DA SILVA | 114 |
| 510951 | SILVIO CLERISTON OURIQUE COSTA | 113 |
| 605405 | TAMIRES MATTOS ALVES | 118 |
| 528031 | SANGELA POSPICHIL | 110 |
| 529044 | RENATO DIAS SAVI | 104 |
| 517838 | RENAN BORGES DA SILVA | 103 |
| 534846 | PRISCILA FECK DA SILVA HOERLLE | 99 |
| 605388 | RAQUEL DORNELLES KABISCH | 101 |
| 602768 | JULIA COSTEIRA AGNOLETTO | 63 |
| 650294 | JOÃO JUNIOR MELLO GUIMARÃES | 59 |
| 626061 | IGOR TREVISAN | 52 |
| 518284 | GUSTAVO BRAGA DA PERCIUNCOLA | 50 |
| 627981 | GISLAINE DE OLIVEIRA CORTENA | 48 |
| 573038 | FABIO CARDOSO GOULART | 40 |
| 508150 | BEATRIS TRINTIN MACHADO | 13 |
| 646011 | CRISTIANO DOS SANTOS DIAS | 28 |
| 627653 | CAROLINE SELISTER EUZEBIO DOS SANTOS | 22 |
| 579810 | ANGELICA DE OLIVEIRA DE COSTA | 10 |
| 523333 | ANDREIA ESPINDULA ORIGE | 8 |
| 501929 | CLAUDIANE CARDOSO LOPES | 25 |
| 592351 | JULIANA SOUZA PORFIRIO | 66 |
| 579799 | KATIA LUIZA LAUREANO | 69 |
| 532652 | LILIAN MACARTHY CARLINI | 73 |
| 552275 | MARCIO SOBRAL MARQUES | 84 |
| 649779 | LEO DAMIANI PAZ | 72 |
| 606565 | MATHEUS ROGERIO ALBINO PEREIRA | 90 |
| 540377 | MURILO GAMBA | 93 |
| 503104 | MARCIO DOS SANTOS | 83 |
| SUPLENTES | ||
| 512154 | JOÃO CARLOS BORNE DA SILVA | 58 |
| 518895 | ANDREA PACHECO DOS REIS | 7 |
| 503582 | IVONE ESPINDOLA | 54 |
| 535272 | SCARLET OHARA GREFF | 111 |
| 517325 | GABRIELA DE MENEZES MACHADO | 46 |
28 de dez. de 2011
APROVADOS CURSO TÉCNICO EM MEIO AMBIENTE NOITE - 2012
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário